KPOP345

K-POP 3·4·5 Generation

按近3年官方MV最近11天的播放量增长占据面积。每天早上5点更新。

≈ 表示观看记录较短,按期间换算的估计值 · 人气排名方式

份额排名

  1. 1 TREASUREBoy 第1名 – +9,155万38.8%
  2. 2 ATEEZBoy 第2名 ▲2 +2,685万11.4%
  3. 3 NCT DREAMBoy 第3名 ▲13 +2,066万8.8%
  4. 4 P1HarmonyBoy 第4名 ▲4 ≈+1,926万8.2%
  5. 5 防弹少年团Boy 第5名 ▼2 +1,575万6.7%
  6. 6 TWSBoy 第6名 ▼4 +1,507万6.4%
  7. 7 ENHYPENBoy 第7名 – +1,417万6.0%
  8. 8 Stray KidsBoy 第8名 ▼3 +1,394万5.9%
  9. 9 CORTISBoy 第9名 ▼3 +805万3.4%
  10. 10 RIIZEBoy 第10名 ▼1 +168万0.7%
  11. 11 BOYNEXTDOORBoy 第11名 ▼1 +128万0.5%
  12. 12 TXTBoy 第12名 ▼1 +127万0.5%
  13. 13 NEXZBoy 第13名 ≈+115万0.5%
  14. 14 NCT WISHBoy 第14名 ▼2 +97万0.4%
  15. 15 SEVENTEENBoy 第15名 ▼1 +84万0.4%
  16. 16 xikersBoy 第16名 ≈+84万0.4%
  17. 17 ALPHA DRIVE ONEBoy 第17名 ▼4 +78万0.3%
  18. 18 ZEROBASEONEBoy 第18名 ▼3 +52万0.2%
  19. 19 NCT 127Boy 第19名 ▼2 +35万0.2%
  20. 20 KickFlipBoy 第20名 ▼2 +23万0.1%
  21. 21 EXOBoy 第21名 ▼2 +18万0.1%
  22. 22 CLOSE YOUR EYESBoy 第22名 ≈+16万0.1%
  23. 23 MONSTA XBoy 第23名 ≈+12万0.1%
  24. 24 AHOFBoy 第24名 ≈+11万0.0%
  25. 25 CRAVITYBoy 第25名 ≈+7万0.0%
  26. 26 NCTBoy 第26名 ▼6 +6万0.0%
  27. 27 THE BOYZBoy 第27名 ▼6 +3万0.0%
  28. 28 IDIDBoy 第28名 ≈+2万0.0%
  29. 29 BTOBBoy 第29名 ≈+2,0810.0%
  30. 30 GOT7Boy 第30名 ▼8 +1,1530.0%

近3年无官方MV(无分数): iKON, WINNER

可以用韩语、英语、日语或中文名字搜索。