KPOP345

K-POP 3·4·5 Generation

최근 3년 안에 나온 정식 뮤직비디오의 최근 11일 조회수 증가량만큼 땅을 차지해요. 매일 아침 5시에 바뀌어요.

≈ 는 조회수 기록이 짧아 기간에 맞춰 늘린 추정치 · 인기 순위 방식

점유율 순위

  1. 1 TREASUREBoy 1위 – +9,155만38.8%
  2. 2 ATEEZBoy 2위 ▲2 +2,685만11.4%
  3. 3 NCT DREAMBoy 3위 ▲13 +2,066만8.8%
  4. 4 피원하모니Boy 4위 ▲4 ≈+1,926만8.2%
  5. 5 방탄소년단Boy 5위 ▼2 +1,575만6.7%
  6. 6 TWSBoy 6위 ▼4 +1,507만6.4%
  7. 7 ENHYPENBoy 7위 – +1,417만6.0%
  8. 8 Stray KidsBoy 8위 ▼3 +1,394만5.9%
  9. 9 CORTISBoy 9위 ▼3 +805만3.4%
  10. 10 RIIZEBoy 10위 ▼1 +168만0.7%
  11. 11 BOYNEXTDOORBoy 11위 ▼1 +128만0.5%
  12. 12 TXTBoy 12위 ▼1 +127만0.5%
  13. 13 넥스지Boy 13위 ≈+115만0.5%
  14. 14 NCT WISHBoy 14위 ▼2 +97만0.4%
  15. 15 SEVENTEENBoy 15위 ▼1 +84만0.4%
  16. 16 싸이커스Boy 16위 ≈+84만0.4%
  17. 17 ALPHA DRIVE ONEBoy 17위 ▼4 +78만0.3%
  18. 18 ZEROBASEONEBoy 18위 ▼3 +52만0.2%
  19. 19 NCT 127Boy 19위 ▼2 +35만0.2%
  20. 20 KickFlipBoy 20위 ▼2 +23만0.1%
  21. 21 EXOBoy 21위 ▼2 +18만0.1%
  22. 22 클로즈 유어 아이즈Boy 22위 ≈+16만0.1%
  23. 23 몬스타엑스Boy 23위 ≈+12만0.1%
  24. 24 아홉Boy 24위 ≈+11만0.0%
  25. 25 크래비티Boy 25위 ≈+7만0.0%
  26. 26 NCTBoy 26위 ▼6 +6만0.0%
  27. 27 THE BOYZBoy 27위 ▼6 +3만0.0%
  28. 28 아이딧Boy 28위 ≈+2만0.0%
  29. 29 비투비Boy 29위 ≈+2,0810.0%
  30. 30 GOT7Boy 30위 ▼8 +1,1530.0%

최근 3년 정식 MV 가 없어 점수가 없는 팀: 아이콘, WINNER

한국어·영어·일본어·중국어 이름과 초성(ㅌㅇㅇㅅ)으로 찾을 수 있어요.