| 사진 | 이름 | 그룹 | 생년월일 (나이) | 키 | 국적 | 소속사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
진(INTP) | 방탄소년단 | (33세) | 179.5cm | ![]() |
|
|
슈가(ISTP) | 방탄소년단 | (33세) | 174cm | ![]() |
|
|
제이홉(ESFJ) | 방탄소년단 | (32세) | 177cm | ![]() |
|
|
RM(ENTP) | 방탄소년단 | (32세) | 183cm | ![]() |
|
|
지민(ESTP) | 방탄소년단 | (31세) | 173cm | ![]() |
|
|
뷔(ENTP) | 방탄소년단 | (30세) | 179cm | ![]() |
|
|
정국(INFP) | 방탄소년단 | (29세) | 178cm | ![]() |
|
|
방찬(ENFJ) | Stray Kids | (29세) | 172cm | ![]() |
|
|
리노(ISFP) | Stray Kids | (28세) | 172cm | ![]() |
|
|
창빈(ESTP) | Stray Kids | (27세) | 167cm | ![]() |
|
|
현진(ESTP) | Stray Kids | (26세) | 179cm | ![]() |
|
|
한(ISFP) | Stray Kids | (26세) | 169cm | ![]() |
|
|
필릭스(ENFJ) | Stray Kids | (26세) | 171cm | ![]() |
|
|
승민(ISFJ) | Stray Kids | (26세) | 175cm | ![]() |
|
|
아이엔(INFJ) | Stray Kids | (25세) | 172cm | ![]() |
|
|
성화(ENFJ) | ATEEZ | (28세) | 178cm | ![]() |
|
|
홍중(INFP) | ATEEZ | (27세) | 172cm | ![]() |
|
|
윤호(ENFJ) | ATEEZ | (27세) | 186cm | ![]() |
|
|
여상(ISFJ) | ATEEZ | (27세) | 174.7cm | ![]() |
|
|
산(ISFJ) | ATEEZ | (27세) | 176cm | ![]() |
|
|
민기(ENTP) | ATEEZ | (27세) | 184cm | ![]() |
|
|
우영(ESFJ) | ATEEZ | (26세) | 172.5cm | ![]() |
|
|
종호(ISFP) | ATEEZ | (26세) | 176cm | ![]() |
|
|
쟈니(ENTP) | NCT | (31세) | 188cm | ![]() |
|
|
태용(ENTP) | NCT | (31세) | 175cm | ![]() |
|
|
유타(비공개) | NCT | (31세) | 176cm | ![]() |
|
|
쿤(ESFJ) | NCT | (30세) | 176cm | ![]() |
|
|
도영(ISFJ) | NCT | (30세) | 178cm | ![]() |
|
|
텐(INFJ) | NCT | (30세) | 172cm | ![]() |
|
|
재현(ESFP) | NCT | (29세) | 180cm | ![]() |
|
|
정우(INFJ) | NCT | (28세) | 180.3cm | ![]() |
|
|
샤오쥔(ENFP) | NCT | (27세) | 171cm | ![]() |
|
|
헨드리(ENFP) | NCT | (27세) | 176cm | ![]() |
|
|
런쥔(비공개) | NCT | (26세) | 171cm | ![]() |
|
|
제노(ISTP) | NCT | (26세) | 178cm | ![]() |
|
|
해찬(INTP) | NCT | (26세) | 174cm | ![]() |
|
|
재민(ESTP) | NCT | (26세) | 176cm | ![]() |
|
|
양양(INTJ) | NCT | (26세) | 173cm | ![]() |
|
|
천러(ENTJ) | NCT | (24세) | 175.7cm | ![]() |
|
|
지성(ENTP) | NCT | (24세) | 180cm | ![]() |
|
|
최현석(ENFP) | TREASURE | (27세) | 169.9cm | ![]() |
|
|
지훈(ENTJ) | TREASURE | (26세) | 178cm | ![]() |
|
|
요시(INFP) | TREASURE | (26세) | 179cm | ![]() |
|
|
준규(INFJ) | TREASURE | (26세) | 178cm | ![]() |
|
|
윤재혁(INFP) | TREASURE | (25세) | 178cm | ![]() |
|
|
아사히(INFP) | TREASURE | (25세) | 173cm | ![]() |
|
|
도영(ENTJ) | TREASURE | (22세) | 177cm | ![]() |
|
|
하루토(ENTP) | TREASURE | (22세) | 183.2cm | ![]() |
|
|
박정우(ISFP) | TREASURE | (22세) | 181cm | ![]() |
|
|
소정환(ENFP) | TREASURE | (21세) | 180.3cm | ![]() |
|
|
제이(ENTJ) | ENHYPEN | (24세) | 178cm | ![]() |
|
|
제이크(ISTJ) | ENHYPEN | (23세) | 175cm | ![]() |
|
|
성훈(ISTJ) | ENHYPEN | (23세) | 180cm | ![]() |
|
|
선우(ENFP) | ENHYPEN | (23세) | 174cm | ![]() |
|
|
정원(ISTJ) | ENHYPEN | (22세) | 174cm | ![]() |
|
|
니키(ENTJ) | ENHYPEN | (20세) | 186cm | ![]() |
|
|
에스쿱스(INFP) | SEVENTEEN | (31세) | 178cm | ![]() |
|
|
정한(ISFJ) | SEVENTEEN | (31세) | 178cm | ![]() |
|
|
조슈아(ENFJ) | SEVENTEEN | (30세) | 177cm | ![]() |
|
|
준(ESFP) | SEVENTEEN | (30세) | 181cm | ![]() |
|
|
호시(INFP) | SEVENTEEN | (30세) | 177cm | ![]() |
|
|
원우(INFJ) | SEVENTEEN | (30세) | 182cm | ![]() |
|
|
우지(INFJ) | SEVENTEEN | (29세) | 166cm | ![]() |
|
|
도겸(ISFJ) | SEVENTEEN | (29세) | 180cm | ![]() |
|
|
민규(ENFJ) | SEVENTEEN | (29세) | 187.2cm | ![]() |
|
|
디에잇(INFJ) | SEVENTEEN | (28세) | 180cm | ![]() |
|
|
승관(ENFP) | SEVENTEEN | (28세) | 175cm | ![]() |
|
|
버논(ISTP) | SEVENTEEN | (28세) | 178cm | ![]() |
|
|
디노(INFJ) | SEVENTEEN | (27세) | 174cm | ![]() |
|
|
연준(ENFP) | TXT | (27세) | 181cm | ![]() |
|
|
수빈(ISFP) | TXT | (25세) | 185.4cm | ![]() |
|
|
범규(INFP) | TXT | (25세) | 179cm | ![]() |
|
|
태현(ESTP) | TXT | (24세) | 177cm | ![]() |
|
|
휴닝카이(ISTP) | TXT | (24세) | 183cm | ![]() |
|
|
시우민(ISTJ) | EXO | (36세) | 172.1cm | ![]() |
|
|
수호(ENFJ) | EXO | (35세) | 173cm | ![]() |
|
|
레이(INFP) | EXO | (35세) | 178cm | ![]() |
|
|
백현(ESTJ) | EXO | (34세) | 174cm | ![]() |
|
|
첸(ISTJ) | EXO | (34세) | 172.5cm | ![]() |
|
|
찬열(ENFJ) | EXO | (33세) | 189cm | ![]() |
|
|
디오(ENTJ) | EXO | (33세) | 172cm | ![]() |
|
|
카이(INFJ) | EXO | (32세) | 182cm | ![]() |
|
|
세훈(INTP) | EXO | (32세) | 183cm | ![]() |
|
|
준서(ESTJ) | ALPHA DRIVE ONE | (24세) | 178.7cm | ![]() |
|
| 아르노(ISTJ) | ALPHA DRIVE ONE | (24세) | 178cm | ![]() |
||
|
리오(INTP) | ALPHA DRIVE ONE | (24세) | 179cm | ![]() |
|
| 건우(ESTJ) | ALPHA DRIVE ONE | (23세) | 183.5cm | ![]() |
||
|
상원(INFP) | ALPHA DRIVE ONE | (23세) | 177cm | ![]() |
|
| 씬롱(INFJ) | ALPHA DRIVE ONE | (21세) | 177cm | ![]() |
||
|
안신(ISTP) | ALPHA DRIVE ONE | (19세) | 178cm | ![]() |
|
|
상현(ENFJ) | ALPHA DRIVE ONE | (19세) | 180cm | ![]() |
|
|
제임스(INTP) | CORTIS | (21세) | 178cm | ![]() |
|
|
주훈(ISFP) | CORTIS | (18세) | 175cm | ![]() |
|
|
마틴(ENFP) | CORTIS | (18세) | 190.5cm | ![]() |
|
|
성현(INTP) | CORTIS | (17세) | 175cm | ![]() |
|
|
건호(INTP) | CORTIS | (17세) | 178cm | ![]() |
|
|
시온(INTJ) | NCT WISH | (24세) | 179cm | ![]() |
|
|
리쿠(ISFP) | NCT WISH | (23세) | 175cm | ![]() |
|
|
유우시(ESFJ) | NCT WISH | (22세) | 174cm | ![]() |
|
|
재희(ENFP) | NCT WISH | (21세) | 180cm | ![]() |
|
|
료(ENTP) | NCT WISH | (19세) | 165cm | ![]() |
|
|
사쿠야(ENFP) | NCT WISH | (18세) | 172cm | ![]() |
|
|
쇼타로(ESFP) | RIIZE | (25세) | 180cm | ![]() |
|
|
은석(ISTP) | RIIZE | (25세) | 180cm | ![]() |
|
|
성찬(ESTP) | RIIZE | (25세) | 186cm | ![]() |
|
|
원빈(ISTJ) | RIIZE | (24세) | 176cm | ![]() |
|
|
소희(ISTP) | RIIZE | (22세) | 174cm | ![]() |
|
|
앤톤(INTP) | RIIZE | (22세) | 184cm | ![]() |
|
|
성호(ENTJ) | BOYNEXTDOOR | (23세) | 175cm | ![]() |
|
|
리우(ISFJ) | BOYNEXTDOOR | (23세) | 171cm | ![]() |
|
|
명재현(ENFP) | BOYNEXTDOOR | (22세) | 176.5cm | ![]() |
|
|
태산(ENTJ) | BOYNEXTDOOR | (22세) | 181cm | ![]() |
|
|
이한(ENFP) | BOYNEXTDOOR | (22세) | 180cm | ![]() |
|
|
운학(ENFJ) | BOYNEXTDOOR | (19세) | 180cm | ![]() |
|
| 계훈(ISFP) | KickFlip | (22세) | 미공개 | ![]() |
||
| 아마루(INFP) | KickFlip | (21세) | 미공개 | ![]() |
||
| 동화(INTJ) | KickFlip | (20세) | 미공개 | ![]() |
||
| 주왕(ISFP) | KickFlip | (20세) | 미공개 | ![]() |
||
| 민제(INTP) | KickFlip | (20세) | 미공개 | ![]() |
||
| 케이주(INFP) | KickFlip | (20세) | 미공개 | ![]() |
||
| 동현(ISTJ) | KickFlip | (19세) | 미공개 | ![]() |
||
|
김지웅(ENFJ) | ZEROBASEONE | (27세) | 181cm | ![]() |
|
|
성한빈(ENFJ) | ZEROBASEONE | (25세) | 179.6cm | ![]() |
|
|
석매튜(ENFJ) | ZEROBASEONE | (24세) | 170cm | ![]() |
|
|
김태래(ESTJ) | ZEROBASEONE | (24세) | 174cm | ![]() |
|
|
박건욱(ENTJ) | ZEROBASEONE | (21세) | 183.9cm | ![]() |
|
|
신유(INFP) | TWS | (22세) | 181cm | ![]() |
|
|
도훈(INTP) | TWS | (21세) | 182cm | ![]() |
|
|
영재(ISTJ) | TWS | (21세) | 180cm | ![]() |
|
|
한진(INFJ) | TWS | (20세) | 176cm | ![]() |
|
|
지훈(INFJ) | TWS | (20세) | 177cm | ![]() |
|
|
경민(ENTJ) | TWS | (19세) | 177cm | ![]() |
|
|
마크(ISTJ) | GOT7 | (33세) | 175cm | 무소속 | |
|
JAY B(INFJ) | GOT7 | (32세) | 179cm | 무소속 | |
|
잭슨(ENFJ) | GOT7 | (32세) | 173cm | 무소속 | |
|
진영(ISFJ) | GOT7 | (32세) | 178cm | 무소속 | |
|
영재(ISFJ) | GOT7 | (30세) | 176cm | 무소속 | |
|
뱀뱀(ESTJ) | GOT7 | (29세) | 178cm | 무소속 | |
|
유겸(ENFJ) | GOT7 | (28세) | 182cm | 무소속 | |
| 상연(ENTP) | THE BOYZ | (29세) | 176cm | 78 RECORDS | ||
| 제이콥(INFP) | THE BOYZ | (29세) | 175cm | 78 RECORDS | ||
|
영훈(INFP) | THE BOYZ | (29세) | 183cm | 78 RECORDS | |
|
현재(ESTP) | THE BOYZ | (29세) | 179.2cm | 78 RECORDS | |
|
주연(ENTP) | THE BOYZ | (28세) | 180.4cm | 78 RECORDS | |
| 케빈(INFP) | THE BOYZ | (28세) | 178cm | 78 RECORDS | ||
| 큐(ISFP) | THE BOYZ | (27세) | 174.8cm | 78 RECORDS | ||
|
선우(ENTP) | THE BOYZ | (26세) | 177.8cm | 78 RECORDS | |
| 에릭(ENFJ) | THE BOYZ | (25세) | 174cm | 78 RECORDS | ||
|
김진우(ISFJ) | WINNER | (35세) | 176cm | ![]() |
|
|
이승훈(INFP) | WINNER | (34세) | 181cm | ![]() |
|
|
송민호(INFP) | WINNER | (33세) | 181cm | ![]() |
|
|
강승윤(ESFP) | WINNER | (32세) | 178cm | ![]() |








