KPOP345

K-POP 3·4·5 Generation

최근 3년 안에 나온 정식 뮤직비디오의 최근 11일 조회수 증가량만큼 땅을 차지해요. 매일 아침 5시에 바뀌어요.

≈ 는 조회수 기록이 짧아 기간에 맞춰 늘린 추정치 · 인기 순위 방식

점유율 순위

  1. 1 아이유솔로 1위 – +465만40.2%
  2. 2 한로로솔로 2위 ▲2 ≈+299만25.9%
  3. 3 최예나솔로 3위 ▼1 +200만17.3%
  4. 4 크러쉬솔로 4위 ▼1 +77만6.7%
  5. 5 이영지솔로 5위 – +29만2.6%
  6. 6 비비솔로 6위 – +29만2.5%
  7. 7 지코솔로 7위 – +25만2.2%
  8. 8 우즈솔로 8위 – +16만1.4%
  9. 9 전소미솔로 9위 – +8만0.7%
  10. 10 이채연솔로 10위 – +3만0.3%
  11. 11 권은비솔로 11위 – +8,2460.1%
  12. 12 청하솔로 12위 +20.0%

한국어·영어·일본어·중국어 이름과 초성(ㅌㅇㅇㅅ)으로 찾을 수 있어요.