KPOP345

K-POP 3·4·5 Generation

直近3年の公式MVが最近11日間に伸ばした再生回数の分だけ、陣地を占めます。毎朝5時に更新されます。

≈ は再生回数の記録が短く、期間に合わせて換算した推定値 · 人気順位の決め方

シェア順位

  1. 1 IUソロ 1位 – +465万40.2%
  2. 2 ハンロロソロ 2位 ▲2 ≈+299万25.9%
  3. 3 チェ・イェナソロ 3位 ▼1 +200万17.3%
  4. 4 Crushソロ 4位 ▼1 +77万6.7%
  5. 5 イ・ヨンジソロ 5位 – +29万2.6%
  6. 6 BIBIソロ 6位 – +29万2.5%
  7. 7 ZICOソロ 7位 – +25万2.2%
  8. 8 WOODZソロ 8位 – +16万1.4%
  9. 9 チョン・ソミソロ 9位 – +8万0.7%
  10. 10 イ・チェヨンソロ 10位 – +3万0.3%
  11. 11 クォン・ウンビソロ 11位 – +8,2460.1%
  12. 12 チョンハソロ 12位 +20.0%

韓国語・英語・日本語・中国語の名前で検索できます。