KPOP345

K-POP 3·4·5 Generation

按近3年官方MV最近11天的播放量增长占据面积。每天早上5点更新。

≈ 表示观看记录较短,按期间换算的估计值 · 人气排名方式

份额排名

  1. 1 IUSolo 第1名 – +465万40.2%
  2. 2 HANROROSolo 第2名 ▲2 ≈+299万25.9%
  3. 3 崔叡娜Solo 第3名 ▼1 +200万17.3%
  4. 4 CrushSolo 第4名 ▼1 +77万6.7%
  5. 5 李泳知Solo 第5名 – +29万2.6%
  6. 6 BIBISolo 第6名 – +29万2.5%
  7. 7 ZICOSolo 第7名 – +25万2.2%
  8. 8 WOODZSolo 第8名 – +16万1.4%
  9. 9 全昭弥Solo 第9名 – +8万0.7%
  10. 10 李彩演Solo 第10名 – +3万0.3%
  11. 11 权恩妃Solo 第11名 – +8,2460.1%
  12. 12 请夏Solo 第12名 +20.0%

可以用韩语、英语、日语或中文名字搜索。