KPOP345

K-POP 3·4·5 Generation

直近3年の公式MVが最近11日間に伸ばした再生回数の分だけ、陣地を占めます。毎朝5時に更新されます。

≈ は再生回数の記録が短く、期間に合わせて換算した推定値 · 人気順位の決め方

シェア順位

  1. 1 TREASUREBoy 1位 – +9,155万38.8%
  2. 2 ATEEZBoy 2位 ▲2 +2,685万11.4%
  3. 3 NCT DREAMBoy 3位 ▲13 +2,066万8.8%
  4. 4 P1HarmonyBoy 4位 ▲4 ≈+1,926万8.2%
  5. 5 BTSBoy 5位 ▼2 +1,575万6.7%
  6. 6 TWSBoy 6位 ▼4 +1,507万6.4%
  7. 7 ENHYPENBoy 7位 – +1,417万6.0%
  8. 8 Stray KidsBoy 8位 ▼3 +1,394万5.9%
  9. 9 CORTISBoy 9位 ▼3 +805万3.4%
  10. 10 RIIZEBoy 10位 ▼1 +168万0.7%
  11. 11 BOYNEXTDOORBoy 11位 ▼1 +128万0.5%
  12. 12 TXTBoy 12位 ▼1 +127万0.5%
  13. 13 NEXZBoy 13位 ≈+115万0.5%
  14. 14 NCT WISHBoy 14位 ▼2 +97万0.4%
  15. 15 SEVENTEENBoy 15位 ▼1 +84万0.4%
  16. 16 xikersBoy 16位 ≈+84万0.4%
  17. 17 ALPHA DRIVE ONEBoy 17位 ▼4 +78万0.3%
  18. 18 ZEROBASEONEBoy 18位 ▼3 +52万0.2%
  19. 19 NCT 127Boy 19位 ▼2 +35万0.2%
  20. 20 KickFlipBoy 20位 ▼2 +23万0.1%
  21. 21 EXOBoy 21位 ▼2 +18万0.1%
  22. 22 CLOSE YOUR EYESBoy 22位 ≈+16万0.1%
  23. 23 MONSTA XBoy 23位 ≈+12万0.1%
  24. 24 AHOFBoy 24位 ≈+11万0.0%
  25. 25 CRAVITYBoy 25位 ≈+7万0.0%
  26. 26 NCTBoy 26位 ▼6 +6万0.0%
  27. 27 THE BOYZBoy 27位 ▼6 +3万0.0%
  28. 28 IDIDBoy 28位 ≈+2万0.0%
  29. 29 BTOBBoy 29位 ≈+2,0810.0%
  30. 30 GOT7Boy 30位 ▼8 +1,1530.0%

直近3年の公式MVがなくスコアなし: iKON, WINNER

韓国語・英語・日本語・中国語の名前で検索できます。