| 写真 | 名前 | グループ | 生年月日(年齢) | 身長 | 国籍 | 事務所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
チェ・ヒョンソク(ENFP) | TREASURE | (27歳) | 169.9cm | ![]() |
|
|
ジフン(ENTJ) | TREASURE | (26歳) | 178cm | ![]() |
|
|
ヨシ(INFP) | TREASURE | (26歳) | 179cm | ![]() |
|
|
ジュンギュ(INFJ) | TREASURE | (26歳) | 178cm | ![]() |
|
|
ユン・ジェヒョク(INFP) | TREASURE | (25歳) | 178cm | ![]() |
|
|
アサヒ(INFP) | TREASURE | (25歳) | 173cm | ![]() |
|
|
ドヨン(ENTJ) | TREASURE | (22歳) | 177cm | ![]() |
|
|
ハルト(ENTP) | TREASURE | (22歳) | 183.2cm | ![]() |
|
|
パク・ジョンウ(ISFP) | TREASURE | (22歳) | 181cm | ![]() |
|
|
ソ・ジョンファン(ENFP) | TREASURE | (21歳) | 180.3cm | ![]() |
|
|
シンユ(INFP) | TWS | (23歳) | 181cm | ![]() |
|
|
ドフン(INTP) | TWS | (21歳) | 182cm | ![]() |
|
|
ヨンジェ(ISTJ) | TWS | (21歳) | 180cm | ![]() |
|
|
ハンジン(INFJ) | TWS | (20歳) | 176cm | ![]() |
|
|
ジフン(INFJ) | TWS | (20歳) | 177cm | ![]() |
|
|
キョンミン(ENTJ) | TWS | (19歳) | 177cm | ![]() |
|
| ユウ(非公開) | NEXZ | (21歳) | 非公開 | ![]() |
||
| トモヤ(非公開) | NEXZ | (20歳) | 非公開 | ![]() |
||
| ハル(非公開) | NEXZ | (20歳) | 非公開 | ![]() |
||
| ソゴン(非公開) | NEXZ | (20歳) | 非公開 | ![]() |
||
| セイタ(非公開) | NEXZ | (19歳) | 非公開 | ![]() |
||
| ヒュイ(非公開) | NEXZ | (19歳) | 非公開 | ![]() |
||
| ユウキ(非公開) | NEXZ | (19歳) | 非公開 | ![]() |
||
|
ジン(INTP) | BTS | (33歳) | 179.5cm | ![]() |
|
|
SUGA(ISTP) | BTS | (33歳) | 174cm | ![]() |
|
|
J-HOPE(ESFJ) | BTS | (32歳) | 177cm | ![]() |
|
|
RM(ENTP) | BTS | (32歳) | 183cm | ![]() |
|
|
ジミン(ESTP) | BTS | (31歳) | 173cm | ![]() |
|
|
V(ENTP) | BTS | (30歳) | 179cm | ![]() |
|
|
ジョングク(INFP) | BTS | (29歳) | 178cm | ![]() |
|
|
ソンファ(ENFJ) | ATEEZ | (28歳) | 178cm | ![]() |
|
|
ホンジュン(INFP) | ATEEZ | (28歳) | 172cm | ![]() |
|
|
ユノ(ENFJ) | ATEEZ | (27歳) | 186cm | ![]() |
|
|
ヨサン(ISFJ) | ATEEZ | (27歳) | 174.7cm | ![]() |
|
|
サン(ISFJ) | ATEEZ | (27歳) | 176cm | ![]() |
|
|
ミンギ(ENTP) | ATEEZ | (27歳) | 184cm | ![]() |
|
|
ウヨン(ESFJ) | ATEEZ | (26歳) | 172.5cm | ![]() |
|
|
ジョンホ(ISFP) | ATEEZ | (26歳) | 176cm | ![]() |
|
|
バンチャン(ENFJ) | Stray Kids | (29歳) | 172cm | ![]() |
|
|
リノ(ISFP) | Stray Kids | (28歳) | 172cm | ![]() |
|
|
チャンビン(ESTP) | Stray Kids | (27歳) | 167cm | ![]() |
|
|
ヒョンジン(ESTP) | Stray Kids | (26歳) | 179cm | ![]() |
|
|
ハン(ISFP) | Stray Kids | (26歳) | 169cm | ![]() |
|
|
フィリックス(ENFJ) | Stray Kids | (26歳) | 171cm | ![]() |
|
|
スンミン(ISFJ) | Stray Kids | (26歳) | 175cm | ![]() |
|
|
アイエン(INFJ) | Stray Kids | (25歳) | 172cm | ![]() |
|
| チョン・ミヌク(非公開) | CLOSE YOUR EYES | (27歳) | 182cm | UNCORE | ||
| マ・ジンシャン(非公開) | CLOSE YOUR EYES | (22歳) | 188cm | UNCORE | ||
| チャン・ヨジュン(非公開) | CLOSE YOUR EYES | (21歳) | 179cm | UNCORE | ||
| キム・ソンミン(非公開) | CLOSE YOUR EYES | (20歳) | 181cm | UNCORE | ||
| ソン・スンホ(非公開) | CLOSE YOUR EYES | (19歳) | 172.5cm | UNCORE | ||
| ケンシン(非公開) | CLOSE YOUR EYES | (18歳) | 172cm | UNCORE | ||
| ソ・ギョンベ(非公開) | CLOSE YOUR EYES | (18歳) | 176.3cm | UNCORE | ||
|
テオ(非公開) | P1Harmony | (25歳) | 179.8cm | ![]() |
|
|
キホ(非公開) | P1Harmony | (25歳) | 177cm | ![]() |
|
|
ジウン(非公開) | P1Harmony | (25歳) | 177cm | ![]() |
|
|
インタク(非公開) | P1Harmony | (23歳) | 180.8cm | ![]() |
|
|
ソウル(非公開) | P1Harmony | (21歳) | 177cm | ![]() |
|
| ジョンソプ(非公開) | P1Harmony | (20歳) | 177.2cm | ![]() |
||
|
ジェームス(INTP) | CORTIS | (21歳) | 178cm | ![]() |
|
|
ジュフン(ISFP) | CORTIS | (18歳) | 175cm | ![]() |
|
|
マーティン(ENFP) | CORTIS | (18歳) | 190.5cm | ![]() |
|
|
ソンヒョン(INTP) | CORTIS | (17歳) | 175cm | ![]() |
|
|
ゴノ(INTP) | CORTIS | (17歳) | 178cm | ![]() |
|
|
ジェイ(ENTJ) | ENHYPEN | (24歳) | 178cm | ![]() |
|
|
ジェイク(ISTJ) | ENHYPEN | (23歳) | 175cm | ![]() |
|
|
ソンフン(ISTJ) | ENHYPEN | (23歳) | 180cm | ![]() |
|
|
ソヌ(ENFP) | ENHYPEN | (23歳) | 174cm | ![]() |
|
|
ジョンウォン(ISTJ) | ENHYPEN | (22歳) | 174cm | ![]() |
|
|
ニキ(ENTJ) | ENHYPEN | (20歳) | 186cm | ![]() |
|
| ミンジェ(非公開) | xikers | (23歳) | 169cm | ![]() |
||
| ジュンミン(非公開) | xikers | (23歳) | 非公開 | ![]() |
||
| スミン(非公開) | xikers | (22歳) | 非公開 | ![]() |
||
| ジンシク(非公開) | xikers | (22歳) | 非公開 | ![]() |
||
| ヒョヌ(非公開) | xikers | (21歳) | 非公開 | ![]() |
||
| ジョンフン(非公開) | xikers | (21歳) | 178cm | ![]() |
||
| セウン(非公開) | xikers | (21歳) | 186cm | ![]() |
||
| ユジュン(非公開) | xikers | (21歳) | 179cm | ![]() |
||
| ハンター(非公開) | xikers | (21歳) | 182cm | ![]() |
||
| イェチャン(非公開) | xikers | (21歳) | 177cm | ![]() |
||
| スティーブン(非公開) | AHOF | (26歳) | 176cm | F&F | ||
| ソ・ジョンウ(非公開) | AHOF | (25歳) | 非公開 | F&F | ||
|
チャ・ウンギ(非公開) | AHOF | (24歳) | 173cm | F&F | |
|
チャン・シュアイボ(非公開) | AHOF | (24歳) | 185cm | F&F | |
| パク・ハン(非公開) | AHOF | (23歳) | 168cm | F&F | ||
|
ジェイエル(非公開) | AHOF | (22歳) | 非公開 | F&F | |
| パク・ジュウォン(非公開) | AHOF | (20歳) | 175cm | F&F | ||
|
ジオン(非公開) | AHOF | (20歳) | 非公開 | F&F | |
| ダイスケ(非公開) | AHOF | (16歳) | 175cm | F&F | ||
|
ショウタロウ(ESFP) | RIIZE | (25歳) | 180cm | ![]() |
|
|
ウンソク(ISTP) | RIIZE | (25歳) | 180cm | ![]() |
|
|
ソンチャン(ESTP) | RIIZE | (25歳) | 186cm | ![]() |
|
|
ウォンビン(ISTJ) | RIIZE | (24歳) | 176cm | ![]() |
|
|
ソヒ(ISTP) | RIIZE | (22歳) | 174cm | ![]() |
|
|
アントン(INTP) | RIIZE | (22歳) | 184cm | ![]() |
|
| セリム(非公開) | CRAVITY | (27歳) | 174cm | ![]() |
||
|
アレン(非公開) | CRAVITY | (27歳) | 170cm | ![]() |
|
| ジョンモ(非公開) | CRAVITY | (26歳) | 182cm | ![]() |
||
|
ウビン(非公開) | CRAVITY | (26歳) | 175cm | ![]() |
|
| ウォンジン(非公開) | CRAVITY | (25歳) | 176cm | ![]() |
||
| ミニ(非公開) | CRAVITY | (24歳) | 185cm | ![]() |
||
| ヒョンジュン(非公開) | CRAVITY | (23歳) | 173cm | ![]() |
||
| テヨン(非公開) | CRAVITY | (23歳) | 179cm | ![]() |
||
| ソンミン(非公開) | CRAVITY | (23歳) | 171cm | ![]() |
||
| ショヌ(非公開) | MONSTA X | (34歳) | 180.6cm | ![]() |
||
| ミニョク(非公開) | MONSTA X | (33歳) | 179cm | ![]() |
||
|
キヒョン(非公開) | MONSTA X | (32歳) | 174.2cm | ![]() |
|
|
ヒョンウォン(非公開) | MONSTA X | (32歳) | 182.4cm | ![]() |
|
|
ジュホン(非公開) | MONSTA X | (32歳) | 179.2cm | ![]() |
|
|
アイエム(非公開) | MONSTA X | (30歳) | 175cm | ![]() |
|
|
ソンホ(ENTJ) | BOYNEXTDOOR | (23歳) | 175cm | ![]() |
|
|
リウ(ISFJ) | BOYNEXTDOOR | (23歳) | 171cm | ![]() |
|
|
ミョン・ジェヒョン(ENFP) | BOYNEXTDOOR | (22歳) | 176.5cm | ![]() |
|
|
テサン(ENTJ) | BOYNEXTDOOR | (22歳) | 181cm | ![]() |
|
|
イハン(ENFP) | BOYNEXTDOOR | (22歳) | 180cm | ![]() |
|
|
ウナク(ENFJ) | BOYNEXTDOOR | (19歳) | 180cm | ![]() |
|
|
ヨンジュン(ENFP) | TXT | (27歳) | 181cm | ![]() |
|
|
スビン(ISFP) | TXT | (25歳) | 185.4cm | ![]() |
|
|
ボムギュ(INFP) | TXT | (25歳) | 179cm | ![]() |
|
|
テヒョン(ESTP) | TXT | (24歳) | 177cm | ![]() |
|
|
ヒュニンカイ(ISTP) | TXT | (24歳) | 183cm | ![]() |
|
|
ジャニー(ENTP) | NCT | (31歳) | 188cm | ![]() |
|
|
テヨン(ENTP) | NCT | (31歳) | 175cm | ![]() |
|
|
ユウタ(非公開) | NCT | (31歳) | 176cm | ![]() |
|
|
クン(ESFJ) | NCT | (30歳) | 176cm | ![]() |
|
|
ドヨン(ISFJ) | NCT | (30歳) | 178cm | ![]() |
|
|
テン(INFJ) | NCT | (30歳) | 172cm | ![]() |
|
|
ジェヒョン(ESFP) | NCT | (29歳) | 180cm | ![]() |
|
|
ジョンウ(INFJ) | NCT | (28歳) | 180.3cm | ![]() |
|
|
シャオジュン(ENFP) | NCT | (27歳) | 171cm | ![]() |
|
|
ヘンドリー(ENFP) | NCT | (27歳) | 176cm | ![]() |
|
|
ロンジュン(非公開) | NCT | (26歳) | 171cm | ![]() |
|
|
ジェノ(ISTP) | NCT | (26歳) | 178cm | ![]() |
|
|
ヘチャン(INTP) | NCT | (26歳) | 174cm | ![]() |
|
|
ジェミン(ESTP) | NCT | (26歳) | 176cm | ![]() |
|
|
ヤンヤン(INTJ) | NCT | (26歳) | 173cm | ![]() |
|
|
チョンロ(ENTJ) | NCT | (24歳) | 175.7cm | ![]() |
|
|
チソン(ENTP) | NCT | (24歳) | 180cm | ![]() |
|
|
シオン(INTJ) | NCT WISH | (24歳) | 179cm | ![]() |
|
|
リク(ISFP) | NCT WISH | (23歳) | 175cm | ![]() |
|
|
ユウシ(ESFJ) | NCT WISH | (22歳) | 174cm | ![]() |
|
|
ジェヒ(ENFP) | NCT WISH | (21歳) | 180cm | ![]() |
|
|
リョウ(ENTP) | NCT WISH | (19歳) | 165cm | ![]() |
|
|
サクヤ(ENFP) | NCT WISH | (18歳) | 172cm | ![]() |
|
|
ジュンソ(ESTJ) | ALPHA DRIVE ONE | (24歳) | 178.7cm | ![]() |
|
| アルノ(ISTJ) | ALPHA DRIVE ONE | (24歳) | 178cm | ![]() |
||
|
リオ(INTP) | ALPHA DRIVE ONE | (24歳) | 179cm | ![]() |
|
| ゴヌ(ESTJ) | ALPHA DRIVE ONE | (23歳) | 183.5cm | ![]() |
||
|
サンウォン(INFP) | ALPHA DRIVE ONE | (23歳) | 177cm | ![]() |
|
| シンロン(INFJ) | ALPHA DRIVE ONE | (21歳) | 177cm | ![]() |
||
|
アンシン(ISTP) | ALPHA DRIVE ONE | (19歳) | 178cm | ![]() |
|
|
サンヒョン(ENFJ) | ALPHA DRIVE ONE | (19歳) | 180cm | ![]() |
|
|
エスクプス(INFP) | SEVENTEEN | (31歳) | 178cm | ![]() |
|
|
ジョンハン(ISFJ) | SEVENTEEN | (31歳) | 178cm | ![]() |
|
|
ジョシュア(ENFJ) | SEVENTEEN | (30歳) | 177cm | ![]() |
|
|
ジュン(ESFP) | SEVENTEEN | (30歳) | 181cm | ![]() |
|
|
ホシ(INFP) | SEVENTEEN | (30歳) | 177cm | ![]() |
|
|
ウォヌ(INFJ) | SEVENTEEN | (30歳) | 182cm | ![]() |
|
|
ウジ(INFJ) | SEVENTEEN | (29歳) | 166cm | ![]() |
|
|
ドギョム(ISFJ) | SEVENTEEN | (29歳) | 180cm | ![]() |
|
|
ミンギュ(ENFJ) | SEVENTEEN | (29歳) | 187.2cm | ![]() |
|
|
ディエイト(INFJ) | SEVENTEEN | (29歳) | 180cm | ![]() |
|
|
スングァン(ENFP) | SEVENTEEN | (28歳) | 175cm | ![]() |
|
|
バーノン(ISTP) | SEVENTEEN | (28歳) | 178cm | ![]() |
|
|
ディノ(INFJ) | SEVENTEEN | (27歳) | 174cm | ![]() |
|
| チャン・ヨンフン(非公開) | IDID | (21歳) | 184.2cm | ![]() |
||
| キム・ミンジェ(非公開) | IDID | (21歳) | 180cm | ![]() |
||
| パク・ウォンビン(非公開) | IDID | (20歳) | 183.8cm | ![]() |
||
| チュ・ユチャン(非公開) | IDID | (20歳) | 175cm | ![]() |
||
| パク・ソンヒョン(非公開) | IDID | (19歳) | 178cm | ![]() |
||
| ペク・ジュニョク(非公開) | IDID | (18歳) | 174cm | ![]() |
||
| チョン・セミン(非公開) | IDID | (18歳) | 179cm | ![]() |
||
|
キム・ジウン(ENFJ) | ZEROBASEONE | (27歳) | 181cm | ![]() |
|
|
ソン・ハンビン(ENFJ) | ZEROBASEONE | (25歳) | 179.6cm | ![]() |
|
|
ソク・マシュー(ENFJ) | ZEROBASEONE | (24歳) | 170cm | ![]() |
|
|
キム・テレ(ESTJ) | ZEROBASEONE | (24歳) | 174cm | ![]() |
|
|
パク・ゴヌク(ENTJ) | ZEROBASEONE | (21歳) | 183.9cm | ![]() |
|
| ケフン(ISFP) | KickFlip | (22歳) | 非公開 | ![]() |
||
| アマル(INFP) | KickFlip | (21歳) | 非公開 | ![]() |
||
| ドンファ(INTJ) | KickFlip | (20歳) | 非公開 | ![]() |
||
| ジュワン(ISFP) | KickFlip | (20歳) | 非公開 | ![]() |
||
| ミンジェ(INTP) | KickFlip | (20歳) | 非公開 | ![]() |
||
| ケイジュ(INFP) | KickFlip | (20歳) | 非公開 | ![]() |
||
| ドンヒョン(ISTJ) | KickFlip | (19歳) | 非公開 | ![]() |
||
|
シウミン(ISTJ) | EXO | (36歳) | 172.1cm | ![]() |
|
|
スホ(ENFJ) | EXO | (35歳) | 173cm | ![]() |
|
|
レイ(INFP) | EXO | (35歳) | 178cm | ![]() |
|
|
ベッキョン(ESTJ) | EXO | (34歳) | 174cm | ![]() |
|
|
チェン(ISTJ) | EXO | (34歳) | 172.5cm | ![]() |
|
|
チャニョル(ENFJ) | EXO | (33歳) | 189cm | ![]() |
|
|
ディオ(ENTJ) | EXO | (33歳) | 172cm | ![]() |
|
|
カイ(INFJ) | EXO | (32歳) | 182cm | ![]() |
|
|
セフン(INTP) | EXO | (32歳) | 183cm | ![]() |
|
|
ウングァン(非公開) | BTOB | (35歳) | 173cm | BTOB COMPANY | |
|
ミニョク(非公開) | BTOB | (35歳) | 171cm | BTOB COMPANY | |
|
チャンソプ(非公開) | BTOB | (35歳) | 172.9cm | BTOB COMPANY | |
|
ヒョンシク(非公開) | BTOB | (34歳) | 177cm | BTOB COMPANY | |
|
プニエル(非公開) | BTOB | (33歳) | 174cm | BTOB COMPANY | |
|
ソンジェ(非公開) | BTOB | (31歳) | 180cm | BTOB COMPANY | |
| サンヨン(ENTP) | THE BOYZ | (30歳) | 176cm | 78 RECORDS | ||
| ジェイコブ(INFP) | THE BOYZ | (29歳) | 175cm | 78 RECORDS | ||
|
ヨンフン(INFP) | THE BOYZ | (29歳) | 183cm | 78 RECORDS | |
|
ヒョンジェ(ESTP) | THE BOYZ | (29歳) | 179.2cm | 78 RECORDS | |
|
ジュヨン(ENTP) | THE BOYZ | (28歳) | 180.4cm | 78 RECORDS | |
| ケビン(INFP) | THE BOYZ | (28歳) | 178cm | 78 RECORDS | ||
| キュー(ISFP) | THE BOYZ | (28歳) | 174.8cm | 78 RECORDS | ||
|
ソヌ(ENTP) | THE BOYZ | (26歳) | 177.8cm | 78 RECORDS | |
| エリック(ENFJ) | THE BOYZ | (25歳) | 174cm | 78 RECORDS | ||
|
マーク(ISTJ) | GOT7 | (33歳) | 175cm | フリー | |
|
JAY B(INFJ) | GOT7 | (32歳) | 179cm | フリー | |
|
ジャクソン(ENFJ) | GOT7 | (32歳) | 173cm | フリー | |
|
ジニョン(ISFJ) | GOT7 | (32歳) | 178cm | フリー | |
|
ヨンジェ(ISFJ) | GOT7 | (30歳) | 176cm | フリー | |
|
ベンベン(ESTJ) | GOT7 | (29歳) | 178cm | フリー | |
|
ユギョム(ENFJ) | GOT7 | (28歳) | 182cm | フリー | |
|
ジナン(非公開) | iKON | (32歳) | 165cm | 143 | |
| ユニョン(非公開) | iKON | (31歳) | 174cm | 143 | ||
|
バビ(非公開) | iKON | (30歳) | 175cm | 143 | |
| ドンヒョク(非公開) | iKON | (29歳) | 172cm | 143 | ||
|
ジュネ(非公開) | iKON | (29歳) | 181cm | 143 | |
|
チャヌ(非公開) | iKON | (28歳) | 182.6cm | 143 | |
|
キム・ジヌ(ISFJ) | WINNER | (35歳) | 176cm | ![]() |
|
|
イ・スンフン(INFP) | WINNER | (34歳) | 181cm | ![]() |
|
|
ソン・ミノ(INFP) | WINNER | (33歳) | 181cm | ![]() |
|
|
カン・スンユン(ESFP) | WINNER | (32歳) | 178cm | ![]() |

















