| 照片 | 姓名 | 组合 | 出生日期(年龄) | 身高 | 国籍 | 经纪公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
金硕珍(INTP) | 防弹少年团 | (33岁) | 179.5cm | ![]() |
|
|
闵玧其(ISTP) | 防弹少年团 | (33岁) | 174cm | ![]() |
|
|
郑号锡(ESFJ) | 防弹少年团 | (32岁) | 177cm | ![]() |
|
|
金南俊(ENTP) | 防弹少年团 | (32岁) | 183cm | ![]() |
|
|
朴智旻(ESTP) | 防弹少年团 | (31岁) | 173cm | ![]() |
|
|
金泰亨(ENTP) | 防弹少年团 | (30岁) | 179cm | ![]() |
|
|
田柾国(INFP) | 防弹少年团 | (29岁) | 178cm | ![]() |
|
|
方灿(ENFJ) | Stray Kids | (29岁) | 172cm | ![]() |
|
|
李旻浩(ISFP) | Stray Kids | (28岁) | 172cm | ![]() |
|
|
徐彰彬(ESTP) | Stray Kids | (27岁) | 167cm | ![]() |
|
|
黄铉辰(ESTP) | Stray Kids | (26岁) | 179cm | ![]() |
|
|
韩知城(ISFP) | Stray Kids | (26岁) | 169cm | ![]() |
|
|
李龙馥(ENFJ) | Stray Kids | (26岁) | 171cm | ![]() |
|
|
金昇玟(ISFJ) | Stray Kids | (26岁) | 175cm | ![]() |
|
|
梁精寅(INFJ) | Stray Kids | (25岁) | 172cm | ![]() |
|
|
Seonghwa(ENFJ) | ATEEZ | (28岁) | 178cm | ![]() |
|
|
Hongjoong(INFP) | ATEEZ | (27岁) | 172cm | ![]() |
|
|
Yunho(ENFJ) | ATEEZ | (27岁) | 186cm | ![]() |
|
|
Yeosang(ISFJ) | ATEEZ | (27岁) | 174.7cm | ![]() |
|
|
San(ISFJ) | ATEEZ | (27岁) | 176cm | ![]() |
|
|
Mingi(ENTP) | ATEEZ | (27岁) | 184cm | ![]() |
|
|
Wooyoung(ESFJ) | ATEEZ | (26岁) | 172.5cm | ![]() |
|
|
Jongho(ISFP) | ATEEZ | (26岁) | 176cm | ![]() |
|
|
徐英浩(ENTP) | NCT | (31岁) | 188cm | ![]() |
|
|
李泰容(ENTP) | NCT | (31岁) | 175cm | ![]() |
|
|
中本悠太(未公开) | NCT | (31岁) | 176cm | ![]() |
|
|
钱锟(ESFJ) | NCT | (30岁) | 176cm | ![]() |
|
|
金道英(ISFJ) | NCT | (30岁) | 178cm | ![]() |
|
|
李永钦(INFJ) | NCT | (30岁) | 172cm | ![]() |
|
|
郑在玹(ESFP) | NCT | (29岁) | 180cm | ![]() |
|
|
金廷祐(INFJ) | NCT | (28岁) | 180.3cm | ![]() |
|
|
肖俊(ENFP) | NCT | (27岁) | 171cm | ![]() |
|
|
黄冠亨(ENFP) | NCT | (27岁) | 176cm | ![]() |
|
|
黄仁俊(未公开) | NCT | (26岁) | 171cm | ![]() |
|
|
李帝努(ISTP) | NCT | (26岁) | 178cm | ![]() |
|
|
李东赫(INTP) | NCT | (26岁) | 174cm | ![]() |
|
|
罗渽民(ESTP) | NCT | (26岁) | 176cm | ![]() |
|
|
刘扬扬(INTJ) | NCT | (26岁) | 173cm | ![]() |
|
|
钟辰乐(ENTJ) | NCT | (24岁) | 175.7cm | ![]() |
|
|
朴志晟(ENTP) | NCT | (24岁) | 180cm | ![]() |
|
|
Choi Hyunsuk(ENFP) | TREASURE | (27岁) | 169.9cm | ![]() |
|
|
Jihoon(ENTJ) | TREASURE | (26岁) | 178cm | ![]() |
|
|
Yoshi(INFP) | TREASURE | (26岁) | 179cm | ![]() |
|
|
Junkyu(INFJ) | TREASURE | (26岁) | 178cm | ![]() |
|
|
Yoon Jaehyuk(INFP) | TREASURE | (25岁) | 178cm | ![]() |
|
|
Asahi(INFP) | TREASURE | (25岁) | 173cm | ![]() |
|
|
Doyoung(ENTJ) | TREASURE | (22岁) | 177cm | ![]() |
|
|
Haruto(ENTP) | TREASURE | (22岁) | 183.2cm | ![]() |
|
|
Park Jeongwoo(ISFP) | TREASURE | (22岁) | 181cm | ![]() |
|
|
So Junghwan(ENFP) | TREASURE | (21岁) | 180.3cm | ![]() |
|
|
朴综星(ENTJ) | ENHYPEN | (24岁) | 178cm | ![]() |
|
|
沈载伦(ISTJ) | ENHYPEN | (23岁) | 175cm | ![]() |
|
|
朴成训(ISTJ) | ENHYPEN | (23岁) | 180cm | ![]() |
|
|
金善禹(ENFP) | ENHYPEN | (23岁) | 174cm | ![]() |
|
|
梁祯元(ISTJ) | ENHYPEN | (22岁) | 174cm | ![]() |
|
|
西村力(ENTJ) | ENHYPEN | (20岁) | 186cm | ![]() |
|
|
崔然竣(ENFP) | TXT | (27岁) | 181cm | ![]() |
|
|
崔秀彬(ISFP) | TXT | (25岁) | 185.4cm | ![]() |
|
|
崔范奎(INFP) | TXT | (25岁) | 179cm | ![]() |
|
|
姜太显(ESTP) | TXT | (24岁) | 177cm | ![]() |
|
|
休宁凯(ISTP) | TXT | (24岁) | 183cm | ![]() |
|
|
崔胜澈(INFP) | SEVENTEEN | (31岁) | 178cm | ![]() |
|
|
尹净汉(ISFJ) | SEVENTEEN | (31岁) | 178cm | ![]() |
|
|
洪知秀(ENFJ) | SEVENTEEN | (30岁) | 177cm | ![]() |
|
|
文俊辉(ESFP) | SEVENTEEN | (30岁) | 181cm | ![]() |
|
|
权顺荣(INFP) | SEVENTEEN | (30岁) | 177cm | ![]() |
|
|
全圆佑(INFJ) | SEVENTEEN | (30岁) | 182cm | ![]() |
|
|
李知勋(INFJ) | SEVENTEEN | (29岁) | 166cm | ![]() |
|
|
李硕珉(ISFJ) | SEVENTEEN | (29岁) | 180cm | ![]() |
|
|
金珉奎(ENFJ) | SEVENTEEN | (29岁) | 187.2cm | ![]() |
|
|
徐明浩(INFJ) | SEVENTEEN | (28岁) | 180cm | ![]() |
|
|
夫胜宽(ENFP) | SEVENTEEN | (28岁) | 175cm | ![]() |
|
|
崔韩率(ISTP) | SEVENTEEN | (28岁) | 178cm | ![]() |
|
|
李灿(INFJ) | SEVENTEEN | (27岁) | 174cm | ![]() |
|
|
金珉锡(ISTJ) | EXO | (36岁) | 172.1cm | ![]() |
|
|
金俊勉(ENFJ) | EXO | (35岁) | 173cm | ![]() |
|
|
张艺兴(INFP) | EXO | (35岁) | 178cm | ![]() |
|
|
边伯贤(ESTJ) | EXO | (34岁) | 174cm | ![]() |
|
|
金钟大(ISTJ) | EXO | (34岁) | 172.5cm | ![]() |
|
|
朴灿烈(ENFJ) | EXO | (33岁) | 189cm | ![]() |
|
|
都暻秀(ENTJ) | EXO | (33岁) | 172cm | ![]() |
|
|
金钟仁(INFJ) | EXO | (32岁) | 182cm | ![]() |
|
|
吴世勋(INTP) | EXO | (32岁) | 183cm | ![]() |
|
|
Junseo(ESTJ) | ALPHA DRIVE ONE | (24岁) | 178.7cm | ![]() |
|
| Arno(ISTJ) | ALPHA DRIVE ONE | (24岁) | 178cm | ![]() |
||
|
Leo(INTP) | ALPHA DRIVE ONE | (24岁) | 179cm | ![]() |
|
| Geonwoo(ESTJ) | ALPHA DRIVE ONE | (23岁) | 183.5cm | ![]() |
||
|
Sangwon(INFP) | ALPHA DRIVE ONE | (23岁) | 177cm | ![]() |
|
| Xinlong(INFJ) | ALPHA DRIVE ONE | (21岁) | 177cm | ![]() |
||
|
Anxin(ISTP) | ALPHA DRIVE ONE | (19岁) | 178cm | ![]() |
|
|
Sanghyeon(ENFJ) | ALPHA DRIVE ONE | (19岁) | 180cm | ![]() |
|
|
James(INTP) | CORTIS | (21岁) | 178cm | ![]() |
|
|
Juhoon(ISFP) | CORTIS | (18岁) | 175cm | ![]() |
|
|
Martin(ENFP) | CORTIS | (18岁) | 190.5cm | ![]() |
|
|
Seonghyeon(INTP) | CORTIS | (17岁) | 175cm | ![]() |
|
|
Keonho(INTP) | CORTIS | (17岁) | 178cm | ![]() |
|
|
Sion(INTJ) | NCT WISH | (24岁) | 179cm | ![]() |
|
|
Riku(ISFP) | NCT WISH | (23岁) | 175cm | ![]() |
|
|
Yushi(ESFJ) | NCT WISH | (22岁) | 174cm | ![]() |
|
|
Jaehee(ENFP) | NCT WISH | (21岁) | 180cm | ![]() |
|
|
Ryo(ENTP) | NCT WISH | (19岁) | 165cm | ![]() |
|
|
Sakuya(ENFP) | NCT WISH | (18岁) | 172cm | ![]() |
|
|
Sungho(ENTJ) | BOYNEXTDOOR | (23岁) | 175cm | ![]() |
|
|
Riwoo(ISFJ) | BOYNEXTDOOR | (23岁) | 171cm | ![]() |
|
|
Myung Jaehyun(ENFP) | BOYNEXTDOOR | (22岁) | 176.5cm | ![]() |
|
|
Taesan(ENTJ) | BOYNEXTDOOR | (22岁) | 181cm | ![]() |
|
|
Leehan(ENFP) | BOYNEXTDOOR | (22岁) | 180cm | ![]() |
|
|
Woonhak(ENFJ) | BOYNEXTDOOR | (19岁) | 180cm | ![]() |
|
|
Shotaro(ESFP) | RIIZE | (25岁) | 180cm | ![]() |
|
|
Eunseok(ISTP) | RIIZE | (25岁) | 180cm | ![]() |
|
|
Sungchan(ESTP) | RIIZE | (25岁) | 186cm | ![]() |
|
|
Wonbin(ISTJ) | RIIZE | (24岁) | 176cm | ![]() |
|
|
Sohee(ISTP) | RIIZE | (22岁) | 174cm | ![]() |
|
|
Anton(INTP) | RIIZE | (22岁) | 184cm | ![]() |
|
| Kyehoon(ISFP) | KickFlip | (22岁) | 未公开 | ![]() |
||
| Amaru(INFP) | KickFlip | (21岁) | 未公开 | ![]() |
||
| Donghwa(INTJ) | KickFlip | (20岁) | 未公开 | ![]() |
||
| Juwang(ISFP) | KickFlip | (20岁) | 未公开 | ![]() |
||
| Minje(INTP) | KickFlip | (20岁) | 未公开 | ![]() |
||
| Keiju(INFP) | KickFlip | (20岁) | 未公开 | ![]() |
||
| Donghyeon(ISTJ) | KickFlip | (19岁) | 未公开 | ![]() |
||
|
金地雄(ENFJ) | ZEROBASEONE | (27岁) | 181cm | ![]() |
|
|
成韩彬(ENFJ) | ZEROBASEONE | (25岁) | 179.6cm | ![]() |
|
|
石马修(ENFJ) | ZEROBASEONE | (24岁) | 170cm | ![]() |
|
|
金泰来(ESTJ) | ZEROBASEONE | (24岁) | 174cm | ![]() |
|
|
朴乾旭(ENTJ) | ZEROBASEONE | (21岁) | 183.9cm | ![]() |
|
|
段宜恩(ISTJ) | GOT7 | (33岁) | 175cm | 无所属 | |
|
林在范(INFJ) | GOT7 | (32岁) | 179cm | 无所属 | |
|
王嘉尔(ENFJ) | GOT7 | (32岁) | 173cm | 无所属 | |
|
朴珍荣(ISFJ) | GOT7 | (32岁) | 178cm | 无所属 | |
|
崔荣宰(ISFJ) | GOT7 | (30岁) | 176cm | 无所属 | |
|
BamBam(ESTJ) | GOT7 | (29岁) | 178cm | 无所属 | |
|
金有谦(ENFJ) | GOT7 | (28岁) | 182cm | 无所属 | |
|
Shinyu(INFP) | TWS | (22岁) | 181cm | ![]() |
|
|
Dohoon(INTP) | TWS | (21岁) | 182cm | ![]() |
|
|
Youngjae(ISTJ) | TWS | (21岁) | 180cm | ![]() |
|
|
韩振(INFJ) | TWS | (20岁) | 176cm | ![]() |
|
|
Jihoon(INFJ) | TWS | (20岁) | 177cm | ![]() |
|
|
Kyungmin(ENTJ) | TWS | (19岁) | 177cm | ![]() |
|
| Sangyeon(ENTP) | THE BOYZ | (29岁) | 176cm | 78 RECORDS | ||
| Jacob(INFP) | THE BOYZ | (29岁) | 175cm | 78 RECORDS | ||
|
Younghoon(INFP) | THE BOYZ | (29岁) | 183cm | 78 RECORDS | |
|
Hyunjae(ESTP) | THE BOYZ | (29岁) | 179.2cm | 78 RECORDS | |
|
Juyeon(ENTP) | THE BOYZ | (28岁) | 180.4cm | 78 RECORDS | |
| Kevin(INFP) | THE BOYZ | (28岁) | 178cm | 78 RECORDS | ||
| Q(ISFP) | THE BOYZ | (27岁) | 174.8cm | 78 RECORDS | ||
|
Sunwoo(ENTP) | THE BOYZ | (26岁) | 177.8cm | 78 RECORDS | |
| Eric(ENFJ) | THE BOYZ | (25岁) | 174cm | 78 RECORDS | ||
|
金秦禹(ISFJ) | WINNER | (35岁) | 176cm | ![]() |
|
|
李昇勋(INFP) | WINNER | (34岁) | 181cm | ![]() |
|
|
宋旻浩(INFP) | WINNER | (33岁) | 181cm | ![]() |
|
|
姜昇润(ESFP) | WINNER | (32岁) | 178cm | ![]() |








