KPOP345

K-POP 3·4·5 Generation

Group clicks

348

Last 30 days

10/16Today
YouTube link clicks

57

Last 30 days

10/16Today
Member clicks

247

Last 30 days

10/16Today

Most-clicked groups

  1. 1 BABYMONSTER 94
  2. 2 RESCENE 69
  3. 3 Hearts2Hearts 25
  4. 4 ILLIT 20
  5. 5 aespa 15
  6. 6 TWICE 14
  7. 6 A2O LITE 14
  8. 8 IVE 12
  9. 9 BLACKPINK 11
  10. 10 WJSN 7
  11. 11 ARTMS 6
  12. 12 Red Velvet 5
  13. 12 tripleS 5
  14. 12 MAMAMOO 5
  15. 15 MEOVV 4
  16. 15 NMIXX 4
  17. 15 OH MY GIRL 4
  18. 15 AtHeart 4
  19. 19 LE SSERAFIM 3
  20. 19 i-dle 3
  21. 19 fromis_9 3
  22. 19 Baby DONT Cry 3
  23. 23 NewJeans 2
  24. 23 STAYC 2
  25. 23 SAY MY NAME 2
  26. 23 ifeye 2
  27. 27 KiiiKiii 1
  28. 27 GFRIEND 1
  29. 27 ITZY 1
  30. 27 Dreamcatcher 1
  31. 27 Kep1er 1
  32. 27 KISS OF LIFE 1
  33. 27 FIFTY FIFTY 1
  34. 27 izna 1
  35. 27 H1-KEY 1
  36. 27 Billlie 1

Most YouTube link clicks

  1. 1 RESCENE 20
  2. 2 BABYMONSTER 10
  3. 3 Hearts2Hearts 4
  4. 3 BLACKPINK 4
  5. 5 LE SSERAFIM 2
  6. 5 Red Velvet 2
  7. 5 NMIXX 2
  8. 5 tripleS 2
  9. 5 Baby DONT Cry 2
  10. 10 IVE 1
  11. 10 aespa 1
  12. 10 ILLIT 1
  13. 10 NewJeans 1
  14. 10 A2O LITE 1
  15. 10 Kep1er 1
  16. 10 KISS OF LIFE 1
  17. 10 Billlie 1
  18. 10 ifeye 1

Top 20 members

  1. 1 RukaBABYMONSTER 23
  2. 2 WoniRESCENE 16
  3. 3 PharitaBABYMONSTER 11
  4. 3 AhyeonBABYMONSTER 11
  5. 5 ZenaRESCENE 9
  6. 5 AsaBABYMONSTER 9
  7. 5 RoraBABYMONSTER 9
  8. 8 RamiBABYMONSTER 8
  9. 9 MinamiRESCENE 6
  10. 9 IanHearts2Hearts 6
  11. 9 LivRESCENE 6
  12. 12 StellaHearts2Hearts 5
  13. 12 MayRESCENE 5
  14. 12 WonheeILLIT 5
  15. 15 Karinaaespa 4
  16. 15 IrohaILLIT 4
  17. 17 LeeseoIVE 3
  18. 17 AijingA2O LITE 3
  19. 17 YeoreumWJSN 3
  20. 17 ChiquitaBABYMONSTER 3

Top 10 videos

  1. 1 RESCENE (리센느) 'With' Official MV 9
  2. 2 [여기서요?] BLACKPINK - KILL THIS LOVE | 커버댄스 DANCE COVER | KPOP IN PUBLIC @뮤지컬 거리 3
  3. 3 BABYMONSTER - 'DESERVE' M/V 2
  4. 3 Baby DONT Cry - ‘Replay’ MV 2
  5. 3 K팝 유행이 학생들을 망쳐놨다... (베이비몬스터) 2
  6. 6 A2O LITE 'NEON' Official Video 1
  7. 6 인생 첫 파인다이닝에 간 셋 1
  8. 6 BABYMONSTER - 'SUGAR HONEY ICE TEA' M/V 1
  9. 6 Hearts2Hearts 하츠투하츠 'RUDE!' MV 1
  10. 6 [BASE NOTES] RESCENE (리센느) 그레인온 카사베르디 광고 Behind 1

Repeated clicks on the same item by the same person within a minute count once. Clicking a member in the table counts once for the member and once for the group.

Who visits

Shares of visitors, counted since Nov 3, 2026. IP addresses are only used to look up the country and are never stored. IP Geolocation by DB-IP

Search by name in Korean, English, Japanese or Chinese.